(原标题:24股获杠杆资金净买入超亿元)
截至6月7日,深沪市场融资余额合计1.59万亿元,较前一交易日增加76.72亿元,其中,沪市融资余额8376.59亿元,较前一交易日增加43.58亿元;深市融资余额7474.44亿元,较前一交易日增加33.14亿元。
具体到个股,6月7日共有1150只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有308只,其中24只融资净买入额超亿元。伊利股份融资净买入额居首,当日净买入3.79亿元,其次是贵州茅台、士兰微,融资净买入金额分别为2.29亿元、2.14亿元,融资净买入金额居前的还有小康股份、润和软件、中远海控等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,食品饮料、电子、计算机等行业最为集中,分别有6只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有20只,创业板有2只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.63%,融资余额占比最高的是呈和科技,该股最新融资余额1.27亿元,占流通市值的比例为11.52%,融资余额占比较高的还有润和软件、中国长城、伊力特,占比分别为7.70%、6.85%、6.21%。
6月7日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月7日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|
600887 | 伊利股份 | -4.78 | 37933.65 | 489987.57 | 2.19 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 0.87 | 22877.97 | 2226199.52 | 0.78 | 食品饮料 |
600460 | 士兰微 | 10.01 | 21448.40 | 176725.81 | 3.15 | 电子 |
601127 | 小康股份 | 3.80 | 18765.21 | 176080.88 | 3.14 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 20.02 | 17450.01 | 130967.33 | 7.70 | 计算机 |
601919 | 中远海控 | 5.63 | 15671.11 | 800354.59 | 4.28 | 交通运输 |
600438 | 通威股份 | -1.91 | 15011.26 | 492073.22 | 3.28 | 电气设备 |
002271 | 东方雨虹 | -0.35 | 14458.79 | 245451.32 | 2.46 | 建筑材料 |
688005 | 容百科技 | -5.45 | 14421.80 | 61499.62 | 1.96 | 化工 |
600584 | 长电科技 | 6.24 | 14363.22 | 243414.52 | 4.84 | 电子 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.27 | 13590.20 | 101945.67 | 5.65 | 轻工制造 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.65 | 13311.46 | 295235.69 | 1.63 | 电气设备 |
688625 | 呈和科技 | 147.45 | 12748.05 | 12748.05 | 11.52 | 化工 |
603259 | 药明康德 | -1.37 | 12325.56 | 299236.40 | 0.81 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 0.50 | 12071.41 | 866067.90 | 3.97 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | -0.76 | 11790.14 | 740644.27 | 0.61 | 食品饮料 |
601857 | 中国石油 | 1.28 | 11507.65 | 199999.55 | 0.26 | 采掘 |
002156 | 通富微电 | 10.02 | 11239.51 | 101507.98 | 3.48 | 电子 |
603589 | 口子窖 | -0.54 | 10887.54 | 106817.85 | 2.55 | 食品饮料 |
000066 | 中国长城 | 5.52 | 10819.81 | 303619.74 | 6.85 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 3.16 | 10806.71 | 182439.42 | 1.84 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.81 | 10743.21 | 325625.73 | 3.86 | 食品饮料 |
600197 | 伊力特 | 6.83 | 10510.54 | 105686.21 | 6.21 | 食品饮料 |
600549 | 厦门钨业 | 1.23 | 10079.29 | 124040.21 | 4.12 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。