(原标题:陆股通增仓幅度排行榜(附股))
上证指数昨日上涨1.97%,收报3464.29点。当天,北向资金合计成交1718.83亿元,成交净买入51.84亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2258只个股,环比上一日,增持的有824只,减持的有646只。
截至8月2日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2258只个股,合计持股量968.88亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.20亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有35只,环比增幅最大的是赛腾股份,陆股通最新持有96.17万股,持股量环比增幅达178.73%,昨日该股下跌10.01%,全天换手率为8.51%,主力资金净流出7997.85万元;其次是中集车辆、融捷股份,陆股通最新持股量分别为24.14万股、329.40万股,环比增幅为176.58%、131.31%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,10只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电气设备、公用事业、机械设备行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有3股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是天音控股,净利润增长幅度为19.30%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有金牌厨柜,增幅为41.17%。公布上半年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有13只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶瑞股份,预计净利润中值为1.30亿元,同比增幅为540.07%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|
603283 | 赛腾股份 | 96.17 | 178.73 | -10.01 |
301039 | 中集车辆 | 24.14 | 176.58 | 5.52 |
002192 | 融捷股份 | 329.40 | 131.31 | -3.30 |
300867 | 圣元环保 | 82.29 | 115.42 | 7.48 |
002977 | 天箭科技 | 50.62 | 97.03 | 8.97 |
605198 | 德利股份 | 9.45 | 80.71 | 2.58 |
300850 | 新 强 联 | 84.20 | 74.28 | 1.30 |
601965 | 中国汽研 | 184.29 | 68.79 | 8.63 |
605222 | 起帆电缆 | 53.48 | 62.90 | 4.77 |
300805 | 电声股份 | 28.66 | 62.41 | 1.04 |
002413 | 雷科防务 | 647.75 | 59.47 | 2.67 |
603208 | 江山欧派 | 59.31 | 58.44 | 1.63 |
603378 | 亚士创能 | 195.68 | 57.13 | 1.25 |
002609 | 捷顺科技 | 620.16 | 54.13 | 3.57 |
300655 | 晶瑞股份 | 180.22 | 54.01 | 6.14 |
300427 | 红相股份 | 164.02 | 52.72 | 3.92 |
000829 | 天音控股 | 1448.89 | 51.18 | 10.00 |
000539 | 粤电力A | 204.26 | 50.64 | 0.00 |
300846 | 首都在线 | 46.45 | 49.62 | 1.23 |
300604 | 长川科技 | 132.47 | 47.88 | -6.07 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是吉电股份,陆股通最新持股量为6005.69万股,占流通股比例为2.80%,持股占比较上一日增加了0.82%;其次是天箭科技,持股比例较上一日增加了0.78%;融捷股份持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|
000875 | 吉电股份 | 6005.69 | 2.80 | 0.82 |
002977 | 天箭科技 | 50.62 | 1.58 | 0.78 |
002192 | 融捷股份 | 329.40 | 1.27 | 0.72 |
300867 | 圣元环保 | 82.29 | 1.31 | 0.70 |
002497 | 雅化集团 | 2143.26 | 2.06 | 0.63 |
002747 | 埃 斯 顿 | 17590.89 | 23.77 | 0.54 |
603565 | 中谷物流 | 390.30 | 4.50 | 0.54 |
300010 | 豆神教育 | 2869.41 | 3.94 | 0.53 |
002609 | 捷顺科技 | 620.16 | 1.39 | 0.49 |
300699 | 光威复材 | 2323.43 | 4.50 | 0.49 |
000829 | 天音控股 | 1448.89 | 1.42 | 0.48 |
601995 | 中金公司 | 1673.82 | 5.21 | 0.47 |
000338 | 潍柴动力 | 60207.77 | 14.19 | 0.45 |
002385 | 大 北 农 | 8446.39 | 2.90 | 0.45 |
300724 | 捷佳伟创 | 2846.44 | 16.82 | 0.44 |
300725 | 药石科技 | 516.55 | 3.18 | 0.43 |
603180 | 金牌厨柜 | 199.58 | 1.39 | 0.43 |
600338 | 西藏珠峰 | 1728.40 | 1.89 | 0.43 |
300124 | 汇川技术 | 29138.20 | 14.04 | 0.42 |
000591 | 太 阳 能 | 6147.88 | 3.02 | 0.41 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。