手续费: | 12美金 | 原手续费: | 推荐指数: | ★★★★★ | ||
回本点: | 1.2 | 原回本点: | 3.4 | 监管机构: | 香港证监会 | |
交易品种: | 美原油,恒指,天然气 |
正大国际交易规则 | ||||||||
交易所 | 品种 | 交易货币 | 最小波幅 | 保证金 | 强平保证金/手 | 交易时间(冬) | 隔夜/隔周/休市日 | 强平时间 |
香港 HKEX | 恒指(HSI) | 港币 | 1点=50 港币 | 300美金 | 200美金 | 09:15—12:00 13:00—16:30 17:15—03:00 | 不允许隔夜 | 2:55 |
小恒指(MHI) | 1点=10 港币 | 150美金 | 100美金 | |||||
SGXQ 新加坡 | A50(CN) | 美元 | 1点=1 美元 | 100美金 | 66美金 | 09:00—16:35/17:00—05:15 | 夏5:10:00 | |
EUREX | 德指(DAX) | 欧元 | 1点=25 欧元 | 600欧元 | 400欧元 | 夏令08:15—04:00/冬令08:15—05:00 | 夏令03:55/冬令04:55 | |
小德指(DXM) | 1点=5欧元 | 300欧元 | 200欧元 | |||||
CME能源 | 原油(CL) | 美元 | 0.01点=10 美元 | 300美金 | 200美金 | 夏令06:00-05:00 /冬令07:00—06:00 | 隔夜免增保证金 不支持隔周 | 夏令04:55/冬令05:55 |
小原油(QM) | 0.025点=12.5美元 | 150美金 | 100美金 | |||||
天然气(NG) | 0.001点=10 美元 | 300美金 | 200美金 | |||||
CME金属 | 美黄金(GC) | 0.1点=10 美元 | 600美金 | 400美金 | 夏令06:00-05:00 /冬令07:00—06:00 | |||
美白银(SI) | 0.005点=25 美元 | 600美金 | 400美金 | |||||
美铜(HG) | 0.0005点=12.5 美元 | 300美金 | 200美金 | |||||
CME股指 | 小道指(YM) | 1点=5 美元 | 300美金 | 200美金 | 夏令06:00-04:15 04:30-05:00 冬令07:00-05:15 05:30-06:00 | |||
微道指(MYM) | 1点=0.5美元 | 150美金 | 100美金 | |||||
微纳指(MNQ) | 0.25点=0.5美元 | 150美金 | 100美金 | |||||
小纳指(NQ) | 0.25点=5 美元 | 300美金 | 200美金 | |||||
小标普(ES) | 0.25点=12.5 美元 | |||||||
CEM外汇 | 澳元(AD) | 美元 | 0.00005=10美元 | |||||
英镑(BP) | 0.0001=6.25美元 | |||||||
加拿大元(CD) | 0.00005=5美元 | |||||||
纽元(NE) | 0.0005=5美元 | |||||||
欧元(EC) | 0.00005=6.25美元 | |||||||
日元(J) | 0.0000005=6.25美元 | |||||||
瑞士法郎(SF) | 0.0001=12.5美元 | |||||||
1.如遇极端行情造成的穿仓/账户资金负数时需要客户补齐穿仓负数损失部分; 2.系统会自动强平不满足留仓条件的持仓,强平权益金不足的账户;(所有的强平前都会自动撤销未成交的限价单) 3.强平风险度为150%;公式:保证金/权益*100 300/200*100; 4.止盈止损是辅助类触发指令:<A:止损止盈与限价单均是隔夜失效,如果没有撤销只在当天交易日内有效,如未触发需要单独进行管理,否则止损止盈单和限价单还依然存在。B:有限价平仓单时,止损止盈指令触发后也无法平掉设置了限价平仓的仓位(限价单权限大于止盈止损)C:假设行情服务器因网络断连、卡顿、延迟等故障,只保证交易通畅成交价于实际价格符合,不保证止盈止损生效。D:止盈止损只是软件服务商为用户交易方便提供的辅助类工具,在行情波动较大时不保证成交价于设置价格一致,在出现网络故障时不保证绝对触发或触发后失效。E、交易无儿戏,止盈止损只是辅助工具 。如果没触发用户应当自行做处理,辅助工具不保证百分百触发。(因主账号存在每秒订单笔数限制)。F:使用止盈止损触发指令功能时默认为同意和已知以上A、B、C、D、E四点。 |
正大国际金融控股有限公司(ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED)为香港证监会辖下之持牌法团(证监会中央编号:BOP620), 从事第2类及第5类受规管活动即期货合约交易及就期货合约提供意见,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务。正大国际致力于为客户提供安全、先进和高效的交易平台。