交易成本: | 15美金 | 推荐指数: | ★★★★☆ | 返佣周期: | 秒返 | |
交易品种: | 美原油|天然气|美白银|恒指|德指 | 开户门槛: | 无 | 托管银行: | 全部银行 | |
杠杆比例: | 50 | 原交易成本: | 1.4 | 返佣后成本: | 0.6 | |
软件下载: |
品种 | 返手续费(元) | 返佣比例 | 手续费(元) | |
返佣前 | 返佣后 | |||
港币区 | 95 | 53% | 181 | 86 |
美元区 | 126 | 238 | 112 | |
欧元区 | 126 | 238 | 112 | |
注: | 以上均已换算为人民币 |
大恒指 | 1个点=50港币 | 500美金 | 港币 | 250美金 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 建议保证金的6.67倍 | 建议保证金的13.34倍 | 16:20/00:50 |
小恒指 | 1个点=10港币 | 200美金 | 100美金 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 建议保证金的6.67倍 | 建议保证金的13.34倍 | 16:20/00:50 | |
H股数 | 1个点=50港币 | 500美金 | 250美金 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 建议保证金的6.67倍 | 建议保证金的13.34倍 | 16:20/00:50 | |
美原油 | 0.01点=10美金 | 400美金 | 美元 | 200美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 |
天然气 | 0.001点=10美金 | 400美金 | 200美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的4倍 | 建议保证金的8倍 | 4:50 | |
美黄金 | 0.1点=10美金 | 400美金 | 200美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
美白银 | 0.005点=25美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
美铜 | 0.0005点=12.5美金 | 400美金 | 200美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
小纳指 | 0.25点=5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
迷你标普500 | 0.25点=12.5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的4倍 | 建议保证金的8倍 | 4:50 | |
小型道琼斯指数 | 1点=5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的4倍 | 建议保证金的8倍 | 4:50 | |
新华富时A50 | 2.5点=2.5美金 | 300美金 | 150美金 | 9:00-16:30 17:00-04:45 | 建议保证金的4倍 | 建议保证金的8倍 | 16:20/4:35 | |
德国DAX指数 | 1点=25欧元 | 800欧元 | 欧元 | 400欧元 | 16:00-次日06:00 | 建议保证金的6.67倍 | 建议保证金的13.34倍 | 5:50 |
小DAX指数 | 1点=5欧元 | 300欧元 | 欧元 | 150欧元 | 16:00-次日06:00 | 建议保证金的6.67倍 | 建议保证金的13.34倍 | 5:50 |
外汇期货 | / | 500美金 | 美元 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 |
美豆 | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 500美金 | 美元 | 250美金 | 9:00-21:45;22:30-3:20 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 3:10 |
美玉米 | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 500美金 | 250美金 | 9:00-21:45;22:30-3:20 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 3:10 | |
美麦(仅风软和文华) | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 9:00-21:45;22:30-3:20 | 建议保证金的2倍 | 3:10 | ||||
美豆粕(仅风软和文华) | 0.1点=10美金 | 9:00-21:45;22:30-3:20 | 建议保证金的2倍 | 3:10 | ||||
美豆油(仅风软和文华) | 0.01=6美元 | 9:00-21:45;22:30-3:20 | 建议保证金的2倍 | 3:10 | ||||
布伦特原油(BRN) (仅文华) | 0.01点=10美金 | 9:00-次日6:00 | 建议保证金的2倍 | 5:50 | ||||
人民币黄金(GDR) (仅文华) | 0.05个点=50人民币 | 8:30-16:30;17:15-01:00 | 建议保证金的2倍 | 16:20 夜盘禁止交易 | ||||
澳元 | 0.0001=10美金 | 500美金 | 美元 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 |
英镑 | 0.0001=6.25美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
加元 | 0.00005=5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
欧元 | 0.0001=12.5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
日元 | 0.000001=12.5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
纽元 | 0.0001=10美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 | |
瑞士法郎 | 0.0001=12.5美金 | 500美金 | 250美金 | 6:00-次日5:00 | 建议保证金的2倍 | 建议保证金的4倍 | 4:50 |
国王金融(www.kingsfintech.com)集团是金融交易国际化的引领者,是专注于国际金融服务的互联网金融科技集团公司,也是受新西兰权威机构(FSP)监管和美国全国期货协会( NFA )监管的国际投资服务商、国际交易经纪商、软件服务商。我们在奥克兰、香港设有分支机构。致力于为全球华人提供一流的国际金融交易服务。国王金融服务各类投资公司及资产管理机构,投资品种丰富,提供包括国际期货、国际股票、期权交易、私募基金等金融产品服务,覆盖全球主流交易品种,提供一站式服务平台,让资产配置全球化变得简单。