阿根廷豆油(9月船期) C&F价格705美元/吨,与上个交易日相比上涨6美元/吨;阿根廷豆油(11月船期)713美元/吨,与上个交易日相比上涨7美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;
养猪巴巴2018年8月17日福建豆粕价格行情 福建省福清市豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 福建省武平县 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日江苏豆粕价格行情 江苏省高邮市豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 江苏省吴江市 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日湖南豆粕价格行情 湖南省长沙市豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;湖南省醴陵市 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;湖南省娄星区豆粕价格 43%
养猪巴巴2018年8月17日江西豆粕价格行情 江西省九江县豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 江西省安义县 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日甘肃豆粕价格行情 甘肃省玉门市豆粕价格 43%蛋白 3494 元/吨;【参考价】 甘肃省永登县 豆粕价格 43%蛋白 3494 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日广西豆粕价格行情 广西海城区 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 广西合浦县豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日天津豆粕价格行情 天津‚塘沽区豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 天津市宝坻区 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日贵州豆粕价格行情 贵州省黔东南苗族侗族自治州豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 贵州省黔西南布依族苗族自治州 豆粕价格 43%蛋白
合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算CF180915985161201591015920-1051521210704616025CF18111654516545