养猪巴巴2018年8月17日江苏豆粕价格行情 江苏省高邮市豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 江苏省吴江市 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日湖南豆粕价格行情 湖南省长沙市豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;湖南省醴陵市 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;湖南省娄星区豆粕价格 43%
养猪巴巴2018年8月17日江西豆粕价格行情 江西省九江县豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 江西省安义县 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日甘肃豆粕价格行情 甘肃省玉门市豆粕价格 43%蛋白 3494 元/吨;【参考价】 甘肃省永登县 豆粕价格 43%蛋白 3494 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日广西豆粕价格行情 广西海城区 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 广西合浦县豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日天津豆粕价格行情 天津市塘沽区豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 天津市宝坻区 豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】
养猪巴巴2018年8月17日贵州豆粕价格行情 贵州省黔东南苗族侗族自治州豆粕价格 43%蛋白 3338 元/吨;【参考价】 贵州省黔西南布依族苗族自治州 豆粕价格 43%蛋白
合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算CF180915985161201591015-1051521210704616025CF18111654516545
合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算c180918261836182118271283002096301826c18111858186218521855-751
合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算y1809573857665738574830379041636285718y18115842584258425842264